Die Vorteile für unsere Koenige auf einen Blick
| Grundleistungen | ab 500 € |
ab 2.500 € |
ab 5.000 € |
ab 10.000 € |
ab 50.000 € |
ab 200.000 € |
| Spendenbescheinigung | + | + | + | + | + | + |
| Einladung zur Regenwald-Ausstellungseröffnung | + | + | + | + | + | + |
| Einladung zu allen Ausstellungseröffnungen | + | + | + | + | + | + |
| Versand aktueller Programme | + | + | + | + | + | + |
| Persönliche Urkunde | + | + | + | + | + | + |
| Nennung auf Spendentafel „Regenwald“ |
Name | Name | Name | Name | Name | Name |
| Nennung auf Internetseite „Regenwald“ |
Name | Name | Name | Name | Name | Name |
| Leistungspaket 1 | daraus 2 | daraus 3 | alle | alle | alle | |
| Erweiterte Nennung auf Internetseite „Regenwald“ (+ Logo + Link + Info) | ||||||
| Nennung in Printmedien ZFMK /AKG | ||||||
| Spezialführung für Koenige zu vorgegebenem Termin (1/Jahr) | ||||||
| Freikarten-Kontingent für Eintritt ins Museum Koenig (20 Stück) | ||||||
| Leistungspaket 2 | daraus 1 | daraus 2 | alle | |||
| Nutzung des Koenig-Sponsoren-Titels | ||||||
| Spezialführung zu selbst gewählten Termin (1/Jahr) | ||||||
| Ermäßigte Raummiete* (1/Jahr) | ||||||
| Leistungspaket 3 | alle | |||||
| Mietfreie Raumnutzung* (1/Jahr) | ||||||
| Logo auf allen Werbemedien zur Regenwald-Ausstellung | ||||||
| Logo auf allgemeiner Eintrittskarte für Museum Koenig |
* Die Möglichkeiten zur Nutzung der Räumlichkeiten sind abhängig vom laufenden Veranstaltungsbetrieb






